Playas de la comarca de O Salnés
Arenales de la comarca de O Salnés ordenados por concello. Entra en cada uno para ver mareas, servicios y accesibilidad.
Actualizado:
A Illa de Arousa
| Playa | Baño hoy | Socorrista | Bandera azul |
|---|---|---|---|
| Praia de Area da Secada | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Camaxe | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Carreirón o A Arnela | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Riasón | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Salinas | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Ximeliño | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia da Cantera | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia da Cova | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia da Cruz | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia das Aceñas | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia das Figueiras | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia das Margaritas | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia das Ruvas | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Abelleira | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Aguincho | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Alcasón o Con Retellado | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Arroás | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Arruda | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Barbafeita | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Camaxe Pequeno | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Camaxiñas | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Camboa | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Cambodeiro | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Dente do Con | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Espiñeiro | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Gradín o O Regueiro | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Lagartiño | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Lombeira | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Lutreira | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Mallón | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Moure da Vella | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Nabal | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Naso | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Portiño do Revello | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Poza do Sal | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Punta Xastelas | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Quilme | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Rebelló o Os Petóns | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Ribeira de Chazo o Carbonera | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Rosa da Mosca | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Sabanqueira o Con Cerrado | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Semuíño | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Sualaxe | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Testos Leste o Milhomes | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Testos Oeste | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Trofeso | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Vao Sur | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Xastelas | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Campo | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Campo (2) | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Cantiño | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Faro | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Fiel | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Furado | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Peixe | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Portiño de Quilma | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Porto Pequeno de Lameira | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Vao Norte | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia dos Bufos | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia dos Espiños das Aceñas | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia dos Espiños Grande | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia dos Espiños Pequeno | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia dos Tarais | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
Cambados
| Playa | Baño hoy | Socorrista | Bandera azul |
|---|---|---|---|
| Praia de Seiñas | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Bico da Ran | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Fontiñas | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Ganchiño | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Pradeira | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Santo Tomé | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia da Axudantía | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Arangues | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Depuradora | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Espiñeiro | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Illa Beiró | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Marco | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Mouta | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Pombal | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Suarosas | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Suarosas Norte | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Correlo | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
O Grove
| Playa | Baño hoy | Socorrista | Bandera azul |
|---|---|---|---|
| Praia de Area da Cruz | 7/10, buena | Sí | No |
| Praia de Guernal o O Cavernal | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Villamarín | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Area das Pipas | 7/10, buena | Sí | No |
| Praia de Mexilloeira | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Rebordelo o Reboredo | 7/10, buena | Sí | No |
| Praia da Piscina | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia da Barcela | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Aguieira o A Poza | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Area Grande | 7/10, buena | Sí | No |
| Praia de Barrosa | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Canelas | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Castiñeira | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Con do Corvo | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Farruco | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Pateiro o Baleela | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Buraco da Londra | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia da Lanzada | 5/10, regular | Sí | No |
| Praia de Conroibo | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Ilairiña | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Lobaxeira o Lavaxeira | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Lousiñas | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Moreira | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Paxareira | 5/10, regular | Sí | No |
| Praia de Porto dos Padroneses | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Porto Meloxo | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Rons | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Sangatiño | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Sobre do Pozo | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Vao | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia da Ponte Sur | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia da Toxa | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia da Vía | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Confín | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Covadelo | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Cruz das Ánimas | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Fonte de Louxo | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Mourisca | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de San Marcial | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Hospital | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia dos Fornos | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia da Fervide | 4/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Barreiriño | 4/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Borreiro o Barreiro | 4/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Carreiro | 4/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Castriño | 4/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Espiño | 4/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Piñeirón | 4/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Portiño | 4/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Seixeliño | 4/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Con Negro | 4/10, regular | Pendiente de verificar | No |
Ribadumia
| Playa | Baño hoy | Socorrista | Bandera azul |
|---|---|---|---|
| Praia fluvial: Río Umia-Cabanelas | sin previsión | Pendiente de verificar | No |
Sanxenxo
| Playa | Baño hoy | Socorrista | Bandera azul |
|---|---|---|---|
| Praia de Bascuas | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Major | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Montalvo | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Paxariñas | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Pragueira | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Areas Gordas | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Foxos | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Nosa Señora | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Areas | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Canelas | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Caneliñas | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Nanín | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Panadeira | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Silgar | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia dos Mortos | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Agra | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Pampaído | 7/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Santa Mariña | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Barreiros | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Carabuxeira | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Iriñas | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Lavapáns | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Portonovo | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia das Pociñas o Espedregadas | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Fontenla | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Lapa | 5/10, regular | Sí | Sí |
| Praia de Ponte do Vao | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Sequiña | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Espiñeiro | 5/10, regular | Sí | Sí |
| Praia de Baltar | sin previsión | Sí | Sí |
Vilagarcía de Arousa
| Playa | Baño hoy | Socorrista | Bandera azul |
|---|---|---|---|
| Praia de Preguntoiro | 6/10, buena | Sí | No |
| Praia de Compostela-A Concha | 6/10, buena | Sí | Sí |
| Praia de Bamio | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Canelas | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Castelete o Bouzas | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Longa | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Saiñas | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia do Rial | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Campanario | sin previsión | Sí | Sí |
Vilanova de Arousa
| Playa | Baño hoy | Socorrista | Bandera azul |
|---|---|---|---|
| Praia de Con da Miña-Terrón | 7/10, buena | Sí | No |
| Praia de Pasaxe | 7/10, buena | Sí | No |
| Praia das Sinas | 6/10, buena | Sí | No |
| Praia do Campamento o Mosqueiro | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia das Brañas | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia das Casiñas | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Aduana | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Bornal | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Cabalgada | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Castelete | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Catro Cordas | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Corón | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Igrexa | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Patiñas | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Porqueira | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Pozo do Mar | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Rosa da Vila | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Ariño | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Braña | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
| Praia de Pasaxe-do Monte-do Bote | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |