Beaches of the Bergantiños area
Beaches of the Bergantiños area sorted by town. Open each one for tides, facilities and accessibility.
Updated:
A Laracha
| Beach | Swim today | Lifeguard | Blue Flag |
|---|---|---|---|
| Praia da Ría | 6/10, good | Not yet verified | No |
| Praia de Salseiras o Caracoleiro | 6/10, good | Not yet verified | No |
| Praia da Ribeira | 5/10, fair | Yes | Yes |
| Praia de Arnela Grande | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Arnela Pequena | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Carce Vella | 5/10, fair | Not yet verified | No |
Cabana de Bergantiños
| Beach | Swim today | Lifeguard | Blue Flag |
|---|---|---|---|
| Praia de Rebordelo | 6/10, good | Yes | No |
| Praia da Orixeira | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia das Maceiras o Masteiras | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia das Vacas | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Navaliños | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de San Pedro | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia do Curro | 4/10, fair | Not yet verified | No |
Carballo
| Beach | Swim today | Lifeguard | Blue Flag |
|---|---|---|---|
| Praia de Leira | 6/10, good | Not yet verified | No |
| Praia de Pedra do Sal | 6/10, good | Yes | Yes |
| Praia de Razo | 6/10, good | Yes | Yes |
| Praia de Porto de Razo | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Santa Mariña o As Uchas | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Arnelas-Montafonte | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Baldaio | 5/10, fair | Yes | No |
| Praia de Saíñas | no forecast | Yes | Yes |
Laxe
| Beach | Swim today | Lifeguard | Blue Flag |
|---|---|---|---|
| Praia de Laxe | 6/10, good | Yes | Yes |
| Praia de Arnado | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Castrillón | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Soesto | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Traba | 3/10, poor | Not yet verified | No |
Malpica de Bergantiños
| Beach | Swim today | Lifeguard | Blue Flag |
|---|---|---|---|
| Praia de Esteiro o Seiruga | 6/10, good | Yes | No |
| Praia de Pradeira | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Torradas | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia dos Riás | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Area Maior | 5/10, fair | Yes | Yes |
| Praia de Canido | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Seaia | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Reixa Grande | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de San Miro | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Area Pequena | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Barizo | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Beo | 5/10, fair | Not yet verified | No |
Ponteceso
| Beach | Swim today | Lifeguard | Blue Flag |
|---|---|---|---|
| Praia de Niñóns | 6/10, good | Yes | Yes |
| Praia de Arnela | 6/10, good | Not yet verified | No |
| Praia de Balarés | 6/10, good | Yes | Yes |
| Praia de Ermida | 6/10, good | Yes | Yes |
| Praia de Osmo | 6/10, good | Yes | Yes |
| Praia de Morro | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Area Grande da Barda | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Area Pequena da Barda | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Cadoleiro | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Dalaris-do Medio o Barra | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Santa Mariña | 4/10, fair | Not yet verified | No |