Mareas en Ría de Corme
Pleamares y bajamares del puerto de Ría de Corme. Las usamos para las playas más cercanas a este puerto.
Hoy
viernes, 6 de noviembre
| Hora | Marea | Altura |
| 01:52 | Pleamar | 3,4 m |
|---|
| 07:51 | Bajamar | 1,0 m |
|---|
| 14:08 | Pleamar | 3,6 m |
|---|
| 20:20 | Bajamar | 0,8 m |
Los próximos días
sábado, 7 de noviembre
| Hora | Marea | Altura |
| 02:31 | Pleamar | 3,5 m |
|---|
| 08:32 | Bajamar | 0,9 m |
|---|
| 14:50 | Pleamar | 3,6 m |
|---|
| 20:57 | Bajamar | 0,8 m |
domingo, 8 de noviembre
| Hora | Marea | Altura |
| 03:08 | Pleamar | 3,6 m |
|---|
| 09:11 | Bajamar | 0,8 m |
|---|
| 15:28 | Pleamar | 3,6 m |
|---|
| 21:31 | Bajamar | 0,8 m |
lunes, 9 de noviembre
| Hora | Marea | Altura |
| 03:42 | Pleamar | 3,7 m |
|---|
| 09:49 | Bajamar | 0,8 m |
|---|
| 16:01 | Pleamar | 3,6 m |
|---|
| 22:03 | Bajamar | 0,8 m |
martes, 10 de noviembre
| Hora | Marea | Altura |
| 04:15 | Pleamar | 3,7 m |
|---|
| 10:24 | Bajamar | 0,8 m |
|---|
| 16:38 | Pleamar | 3,5 m |
|---|
| 22:36 | Bajamar | 0,8 m |
miércoles, 11 de noviembre
| Hora | Marea | Altura |
| 04:49 | Pleamar | 3,7 m |
|---|
| 10:59 | Bajamar | 0,8 m |
|---|
| 17:10 | Pleamar | 3,4 m |
|---|
| 23:10 | Bajamar | 0,9 m |
jueves, 12 de noviembre
| Hora | Marea | Altura |
| 05:24 | Pleamar | 3,6 m |
|---|
| 11:35 | Bajamar | 1,0 m |
|---|
| 17:42 | Pleamar | 3,3 m |
|---|
| 23:45 | Bajamar | 1,1 m |
viernes, 13 de noviembre
| Hora | Marea | Altura |
| 06:01 | Pleamar | 3,5 m |
|---|
| 12:12 | Bajamar | 1,1 m |
|---|
| 18:19 | Pleamar | 3,1 m |
Playas que usan este puerto
Razo