Praias da comarca de A Coruña
Areais da comarca de A Coruña ordenados por concelho. Abra cada um para ver marés, serviços e acessibilidade.
Atualizado:
Praias de A Coruña
| Praia | Banho hoje | Nadador-salvador | Bandeira Azul |
| Praia das Xuvias | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Oza | 6/10, boa | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia do Matadoiro | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia das Lapas | 6/10, boa | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia das Morosas | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Bens | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Durmideiras | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Riazor | 6/10, boa | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia de San Amaro | 6/10, boa | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia de San Roque | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia do Coído | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia do Mouro | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia do Orzán | 6/10, boa | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia do Portiño | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
Praias de Arteixo
| Praia | Banho hoje | Nadador-salvador | Bandeira Azul |
| A Area do Porto | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| A Area Grande de Suevos | 6/10, boa | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia de Auga Doce | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| A Santa Baia | 5/10, razoável | Por verificar | Por verificar |
|---|
| O Carreiro | 5/10, razoável | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia da Arbosa | 5/10, razoável | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia da Salsa | 5/10, razoável | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia das Combouzas | 5/10, razoável | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia de Alba | 5/10, razoável | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Area Pequena | 5/10, razoável | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Barrañán | 5/10, razoável | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia de Sabón | 5/10, razoável | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia de Valcovo | 5/10, razoável | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia do Reiro Grande | 5/10, razoável | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia do Reiro Pequeno | 5/10, razoável | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia dos Cacheiros | 5/10, razoável | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia dos Ripibelos | 5/10, razoável | Por verificar | Por verificar |
Praias de Oleiros
| Praia | Banho hoje | Nadador-salvador | Bandeira Azul |
| Praia de Bastiagueiriño | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Bastiagueiro | 6/10, boa | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia de Santa Cristina | 6/10, boa | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia de Santa Cruz | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| A Solapa | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Area Nova | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Cala Camposa | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Cala do Cabalo | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| O Patelo | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia da Cova da Hedra | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia das Margaridas | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Canide | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Espiñeiro | 6/10, boa | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia de Mera | 6/10, boa | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia de Santa Ana | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia do Nabal | 6/10, boa | Por verificar | Sim |
|---|
| Praia do Portelo | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia da Garroteira | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Canaval | 5/10, razoável | Por verificar | Por verificar |
Praias de Sada
| Praia | Banho hoje | Nadador-salvador | Bandeira Azul |
| Praia da Arnela | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia das Delicias | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia das Fontiñas | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Armenteiro | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Arnela Vella | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Cirro | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Lourido | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Morazón | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de Penarroxa | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia de San Pedro | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia dos Lobos | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |
|---|
| Praia Nova | 6/10, boa | Por verificar | Por verificar |