Playas de la comarca de O Morrazo
Arenales de la comarca de O Morrazo ordenados por concello. Entra en cada uno para ver mareas, servicios y accesibilidad.
Actualizado:
Playas de Bueu
| Playa | Baño hoy | Socorrista | Bandera azul |
| Praia das Dornas | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Area dos Cans | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Canexol | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Melide | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Banda do Río | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Loureiro | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Agrelo | 7/10, buena | Sí | No |
|---|
| Praia de Beluso | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Lapamán-Muiño Vello | 7/10, buena | Sí | Sí |
|---|
| Praia de Mourisca | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Portomaior | 7/10, buena | Sí | Sí |
|---|
| Praia de Tulla | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Area de Bon | 6/10, buena | Sí | Sí |
|---|
| Praia de Bueu | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Lagos | 6/10, buena | Sí | Sí |
|---|
| Praia de Pescadoira | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Robaleira Grande | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Robaleira Pequena | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia do Reventón | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Area Pequena | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Buceiro | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Cornide | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Covelo | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Encoradoira | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Pedrón | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Ruilbó | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Sartaséns | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia das Moscas | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Cova da Vella | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Fedorento | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Fontiñas | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Liñeiro | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Onza Sur | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Pereiró | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
Playas de Cangas
| Playa | Baño hoy | Socorrista | Bandera azul |
| Praia de Area Brava | 7/10, buena | Sí | No |
|---|
| Praia de Barra | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Melide | 7/10, buena | Sí | No |
|---|
| Praia de Nerga | 7/10, buena | Sí | No |
|---|
| Praia de Areacova | 7/10, buena | Sí | No |
|---|
| Praia de Francón | 7/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Liméns | 7/10, buena | Sí | No |
|---|
| Praia de Menduíña | 7/10, buena | Sí | No |
|---|
| Praia de Rodeira | 7/10, buena | Sí | No |
|---|
| Praia de Vilariño | 7/10, buena | Sí | No |
|---|
| Praia das Colchas | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Area Milla | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Congorza o do Medio | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia da Testada | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Arneles | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Conde Sestadelo | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Cova de Balea | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Illa das Ratas | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Lagüelas | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Portomaior | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Temperáns | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia do Canaval | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia do Porto | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia dos Alemáns | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia dos Castros | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia dos Picos | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia da Masa | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Alada | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Arnelas | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Castiñeira | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Couso | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Estropeiros | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Meáns | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Portal | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Rabáns | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Terra da Laxe | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Viño | 5/10, regular | Pendiente de verificar | No |
Playas de Moaña
| Playa | Baño hoy | Socorrista | Bandera azul |
| Praia da Fonte do Xelo | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia da Xunqueira | 6/10, buena | Sí | No |
|---|
| Praia de Queixeira | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de San Pedro | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia do Almacén | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia do Con | 6/10, buena | Sí | Sí |
|---|
| Praia do Mouro | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia do Porto | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Foxón | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Niño do Corvo | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Tirán | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia da Borna | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Canteira do Cocho | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Lalache | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Meira | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia de Moaña | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |
|---|
| Praia do Latón | 6/10, buena | Pendiente de verificar | No |