Beaches of the O Morrazo area
Beaches of the O Morrazo area sorted by town. Open each one for tides, facilities and accessibility.
Updated:
Bueu
| Beach | Swim today | Lifeguard | Blue Flag |
|---|---|---|---|
| Praia das Dornas | 7/10, good | Not yet verified | No |
| Praia de Area dos Cans | 7/10, good | Not yet verified | No |
| Praia de Mourisca | 6/10, good | Not yet verified | No |
| Praia de Tulla | 6/10, good | Not yet verified | No |
| Praia de Banda do Río | 6/10, good | Not yet verified | No |
| Praia de Beluso | 6/10, good | Not yet verified | No |
| Praia de Loureiro | 6/10, good | Not yet verified | No |
| Praia de Agrelo | 6/10, good | Yes | No |
| Praia de Lapamán-Muiño Vello | 6/10, good | Yes | Yes |
| Praia de Portomaior | 6/10, good | Yes | Yes |
| Praia de Canexol | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Melide | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Buceiro | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Cornide | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Encoradoira | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Pedrón | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Area de Bon | 4/10, fair | Yes | Yes |
| Praia de Lagos | 4/10, fair | Yes | Yes |
| Praia de Robaleira Grande | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Robaleira Pequena | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia do Reventón | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Area Pequena | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Covelo | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Ruilbó | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Sartaséns | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Bueu | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Pescadoira | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Cova da Vella | 1/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Fedorento | 1/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Fontiñas | 1/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Liñeiro | 1/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Pereiró | 1/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia das Moscas | 1/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Onza Sur | 1/10, poor | Not yet verified | No |
Cangas
| Beach | Swim today | Lifeguard | Blue Flag |
|---|---|---|---|
| Praia de Areacova | 7/10, good | Yes | No |
| Praia de Francón | 7/10, good | Not yet verified | No |
| Praia de Liméns | 7/10, good | Yes | No |
| Praia de Menduíña | 7/10, good | Yes | No |
| Praia de Vilariño | 7/10, good | Yes | No |
| Praia de Rodeira | 6/10, good | Yes | No |
| Praia de Area Brava | 6/10, good | Yes | No |
| Praia de Barra | 6/10, good | Not yet verified | No |
| Praia de Melide | 6/10, good | Yes | No |
| Praia de Nerga | 6/10, good | Yes | No |
| Praia das Colchas | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Area Milla | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Congorza o do Medio | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia da Testada | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Arneles | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Conde Sestadelo | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Cova de Balea | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Lagüelas | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Portomaior | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Temperáns | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia do Porto | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia dos Castros | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia dos Picos | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Illa das Ratas | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia do Canaval | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia dos Alemáns | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia da Masa | 2/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Alada | 2/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Arnelas | 2/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Castiñeira | 2/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Couso | 2/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Estropeiros | 2/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Meáns | 2/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Portal | 2/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Rabáns | 2/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Terra da Laxe | 2/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Viño | 2/10, poor | Not yet verified | No |
Marín
| Beach | Swim today | Lifeguard | Blue Flag |
|---|---|---|---|
| Praia de Aguete | 7/10, good | Yes | Yes |
| Praia de Mogor | 7/10, good | Yes | Yes |
| Praia de Portocelo | 7/10, good | Yes | Yes |
| Praia de Loira | 6/10, good | Yes | Yes |
| Praia de Niño do Corvo | 6/10, good | Not yet verified | No |
| Praia da Coviña | 6/10, good | Yes | Yes |
| Praia de Santo do Mar | 6/10, good | Yes | Yes |
| Praia da Cova | 6/10, good | Not yet verified | No |
Moaña
| Beach | Swim today | Lifeguard | Blue Flag |
|---|---|---|---|
| Praia da Xunqueira | 6/10, good | Yes | No |
| Praia do Con | 6/10, good | Yes | Yes |
| Praia da Fonte do Xelo | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Queixeira | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de San Pedro | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia do Almacén | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia do Mouro | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia do Porto | 5/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Foxón | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Niño do Corvo | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia de Tirán | 4/10, fair | Not yet verified | No |
| Praia da Borna | 3/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Canteira do Cocho | 3/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Lalache | 3/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Meira | 3/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia de Moaña | 3/10, poor | Not yet verified | No |
| Praia do Latón | 3/10, poor | Not yet verified | No |